Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

Tổng hợp lượt đi SIFL 2011-2012

Place Club Pts P W T D GF GA GD YC RC
1 NTV FC 45 18 15 0 3 86 23 63 8 0
2 Olympique 43 18 13 4 1 41 17 24 17 1
3 Saigon Hotshots 39 18 12 3 3 54 32 22 20 3
4 Fighting Cocks 34 18 10 4 4 60 42 18 11 1
5 Saints 28 18 9 1 8 41 27 14 7 1
6 Saigon Raiders 21 18 6 3 9 31 40 -9 12 0
7 Hiep Phu FC 20 18 6 2 10 41 53 -12 5 0
8 Japan FC 19 18 6 1 11 27 53 -26 4 0
9 Gemadept FC 10 18 2 4 12 28 68 -40 2 1
10 Fairways 0 18 0 0 18 2 56 -54 2 0

P: Matches played
W: Win
T: Tie
D: Defeat
GF: Goals for
GA: Goals against
GD: Goal Difference
YC: Yellow card
RC: Red card 

----------------------

Place Player Club Matches played Goal Yellow Card Red Card Man of the match
1 Ryo Ichisugi NTV 12 28 0 0 7
2 Kevin FOX Saigon Hotshots 11 13 3 2 3
3 Shinobe Takuma NTV 13 12 0 0 3
4 Hung Hoang Quang FC 6 10 0 0 4
5 Jordy CABARRECQ Saigon Hotshots 11 10 3 0 5
6 Gia Hoang Dinh FC 6 8 3 0 2
7 Thomas Thiebault Olympique 10 7 1 0 5
8 Duong Hoang Bi NTV 10 7 1 0 0
9 Faustin Bartoli Olympique 6 6 2 0 1
10 PHONG LE HONG Hiep Phu FC 9 6 1 0 1
11 Nguyen Hoai Anh NTV 13 6 0 0 1
12 NGHIA NGUYEN QUANG Hiep Phu FC 8 5 0 0 2
13 HOA NGUYEN THAI Hiep Phu FC 3 5 0 0 1
14 Viet Luu Thanh Olympique 12 4 0 0 3
15 Nico Greeve SRFC 5 4 2 1 2
16 Tiep Nguyen Van GMD 7 3 0 0 3
17 CUONG TRAN HUY Hiep Phu FC 7 3 0 0 0
18 Thanh Le Khac GMD 4 3 0 0 3
19 Frederic Martin Saigon Hotshots 4 3 1 0 1
20 Khoa Nguyen Dang FC 5 3 1 0 0
21 Tran Tuan Anh NTV 13 3 0 0 0
22 Sato Taishi NTV 6 3 0 0 1
23 MATTHEW PFLAUM Saints 4 3 1 0 0
24 Miroslav Mimica Saigon Hotshots 6 3 0 0 0
25 Frederic Rault Olympique 12 2 0 0 1
26 Laurie Johnston SRFC 6 2 1 0 2
27 DAT NGUYEN TAN Hiep Phu FC 6 2 0 0 0
28 Khoa Khuong Huu FC 4 2 0 0 0
29 Fitzgerald ANDREANI Saigon Hotshots 13 2 1 0 0
30 Jerome BRIERE Saigon Hotshots 8 2 0 0 0
31 Nguyen Vinh Phuc NTV 12 2 1 0 0
32 Minh Hoang Tan NTV 12 2 1 0 0
33 Quang Dang Huy Hiep Phu FC 1 2 0 0 1
34 Antoine LEPORC Saigon Hotshots 7 1 1 0 0
35 Loic DELEPLACE Saigon Hotshots 11 1 1 0 0
36 Phuoc Le Huu SUFC 1 1 0 0 1
37 HUY NGUYEN DUC Hiep Phu FC 4 1 0 0 1
38 HAI TRAN VAN Hiep Phu FC 8 1 0 0 0
39 Kazunori Tanaka SJFC 3 1 0 0 2
40 Quoc Viet Nguyen Olympique 7 1 1 0 0
41 Anthony PORROVECCHIO Saigon Hotshots 3 1 0 0 1
42 Alain Ndzana Olympique 4 1 2 0 0
43 Sascha Loeffler SRFC 6 1 0 0 1
44 CHRIS BROWN Saints 3 1 0 0 0
45 PHIL DRAKE Saints 4 1 0 0 0
46 SCOTT LAMBERT Saints 5 1 1 0 0
47 Hop Trinh Xuan GMD 4 1 0 0 0
48 ADAM SMITH Saints 3 1 1 1 0
49 David Serene Olympique 6 1 1 0 0
50 Nguyen Chi Tam NTV 12 1 0 0 0
51 Nguyen Phuc Dai NTV 11 1 0 0 0
52 Philippe DU PASQUIER Saigon Hotshots 10 1 0 0 0
53 DAVID ROSENBERG Saints 4 1 0 0 3
54 Olivier Cloez Olympique 3 1 1 0 0
55 Tuan Pham Anh SUFC 1 1 0 0 0
56 Loc Nguyen Huu GMD 3 1 0 0 0
57 Alexandre Gontran Saigon Hotshots 1 1 0 0 0
58 CLAYTON CHAMBERS Saints 2 1 0 0 0
59 Thomas SCHMITT Saigon Hotshots 1 1 0 0 0
60 Guillaume Piffeteau Olympique 11 1 0 0 1
61 Romain Cabrol Olympique 6 1 1 0 0
62 Paul Pham Saigon Hotshots 8 1 0 0 0
63 Vu Ly Chanh FC 4 1 0 0 0
64 Phuong Nguyen Van GMD 5 1 0 0 0
65 KHANH HUYNH LE Hiep Phu FC 9 1 0 0 0
66 AN TRAN TRONG Hiep Phu FC 5 1 0 0 1
67 Laurent DUMAINE Saigon Hotshots 8 1 1 0 1
68 Jean DUC Saigon Hotshots 2 1 0 0 0
69 Fuminori Ito SJFC 5 1 0 0 0
70 Masashi Wakashima SJFC 4 1 0 0 1
71 Kambe Kazuyuki NTV 1 1 0 0 0
72 Nguyen Thai Phuc NTV 13 1 1 0 0
73 Jerome Bonnier Olympique 6 1 2 0 2
74 Henno Kotze SRFC 5 1 1 0 1
75 Tobi Meyer SRFC 6 1 2 0 0
76 RHYS FARROW Saints 4 1 1 0 0
77 RICHARD LANGLEY Saints 5 1 0 0 0
78 Duc Thang Le NTV 1 1 0 0 0
79 Armitt Craig SRFC 5 1 0 0 0
80 Justin Chiem Olympique 6 1 0 0 0
81 Tuan Duong Olympique 1 1 0 0 0
82 Giu Nagayama SJFC 1 1 0 0 1
83 Nobushige Igarashi SJFC 1 1 0 0 0
84 Le Ba Loc NTV 1 1 0 0 0
85 John Redmond Saints 1 1 0 0 0



Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Kết quả vòng 1 SIFL 2011-2012 ngày 10/10/2011

Date Home Score Visitor
Sun Oct 09 Saigon Hotshots 2 - 2 Saints
Sun Oct 09 Olympique 1 - 0 NTV FC
Sun Oct 09 Gemadept FC 1 - 1 Hiep Phu FC
Sat Oct 08 Fairways 2 - 5 Fighting Cocks

*** Trận đấu giữa Japan FC vs Saigon Raiders bị hoãn do thời thiết xấu !!!

Date Home Score Visitor
Sun Oct 16 Japan FC 1 - 5 Saints
Sun Oct 16 Hiep Phu FC 2 - 3 Saigon Raiders
Sun Oct 16 Gemadept FC 2 - 4 Olympique
Sat Oct 15 Fighting Cocks 6 - 1 Saigon Hotshots

Bảng xếp hạng


Place Club Pts P W T D GF GA GD YC RC
1 Fighting Cocks 6 2 2 0 0 11 3 8 1 0
2 Olympique 6 2 2 0 0 5 2 3 2 0
3 Saints 4 2 1 1 0 7 3 4 2 1
4 Saigon Raiders 3 1 1 0 0 3 2 1 2 0
5 Hiep Phu FC 1 2 0 1 1 3 4 -1 0 0
6 Gemadept FC 1 2 0 1 1 3 5 -2 0 0
7 Saigon Hotshots 1 2 0 1 1 3 8 -5 3 1
8 NTV FC 0 1 0 0 1 0 1 -1 1 0
9 Fairways 0 1 0 0 1 2 5 -3 2 0
10 Japan FC 0 1 0 0 1 1 5 -4 0 0

P: Matches played
W: Win
T: Tie
D: Defeat
GF: Goals for
GA: Goals against
GD: Goal Difference
YC: Yellow card
RC: Red card