| Sun Oct 31 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saints | - | Japan FC | ||
| Star United FC | 1 - 2 | NTV FC | ||
| Olympique | 5 - 1 | Gemadept FC | ||
| Hiep Phu FC | 3 - 4 | Saigon Raiders | ||
| 18:00 | Les Gaulois | 0 - 3 | Saigon FC | |
| Sat Nov 06 | ||||
| Olympique | 2 - 0 | Saints | ||
| 14:00 | Star United FC | 1 - 0 | Les Gaulois | |
| Sun Nov 07 | ||||
| Saigon Raiders | 0 - 0 | Saigon FC | ||
-------------
Standings/statistics
| # | Club | Pts | P | W | T | D | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | NTV FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Saigon FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Star United FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Saigon Raiders | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 6 | Saints | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Gemadept FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 8 | Japan FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 9 | Les Gaulois | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 10 | Hiep Phu FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Anh em cố gắng trận đấu này nhé!Chúng ta phải quyết giành lấy ngôi vị đầu bảng
Trả lờiXóaCố gắng hết sức nhé anh em! Trận cầu 6 điểm đó. Tranh thủ lên sớm để bàn chiến thuật nhé ^^
Trả lờiXóa