Tổng hợp vòng 8 SIFL League 2010-2011: 04-05/12/2010
Vòng 8 SIFL League có 1 trận giữa Star United vs Saigon FC bị hoãn do cả 2 không đủ người để thi đấu. Olympique có trận thắng tối thiểu trên sân khách trước Saigon Raiders để giữ vững vị trí số 1 của mình. NTV FC trên sân nhà cũng trả được món nợ thua 0-8 trước "kình địch" Saigon Saints để vượt qua Star United đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Japan FC với phong độ kém cỏi mùa này lại tiếp tục thua đậm Hiệp Phú FC và chắc suất chót bảng. Ở trận đấu còn lại, Les Gaulois cầm hoà Gemandept và cùng níu kéo nhau ở khu vực cuối bảng. Kết quả cụ thể như sau:Place | Club | Pts | P | W | T | D | GF | GA | GD | YC | RC |
1 | Olympique | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | 1 |
2 | NTV FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 5 | 0 |
3 | Star United FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 |
4 | Saigon FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0 |
5 | Saints | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 |
6 | Hiep Phu FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 |
7 | Gemadept FC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | 0 |
8 | Les Gaulois | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | 1 |
9 | Saigon Raiders | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | 0 |
10 | Japan FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 5 | 0 |
At home
Place | Club | Pts | P | W | T | D | GF | GA | GD | YC | RC |
1 | Olympique | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 |
2 | NTV FC | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 |
3 | Star United FC | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
4 | Saigon FC | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
5 | Saints | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
6 | Hiep Phu FC | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
7 | Gemadept FC | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 |
8 | Les Gaulois | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | 0 |
9 | Saigon Raiders | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 |
10 | Japan FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 0 |
Away
Place | Club | Pts | P | W | T | D | GF | GA | GD | YC | RC |
1 | Olympique | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 |
2 | NTV FC | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
3 | Star United FC | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | Saigon FC | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
5 | Saints | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 0 |
6 | Hiep Phu FC | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
7 | Gemadept FC | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 4 | 0 |
8 | Les Gaulois | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1 |
9 | Saigon Raiders | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0 |
10 | Japan FC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 | 0 |
P | : Matches played |
W | : Win |
T | : Tie |
D | : Defeat |
GF | : Goals for |
GA | : Goals against |
GD | : Goal Difference |
YC | : Yellow card |
RC | : Red card |
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000081686614#!/saigonfootballclub
Trả lờiXóaCác bạn nhấp vào link này nhe .. đây là facebook của saigon fc đó
Bên đôi đó hào hứng bình luận chẳng kém mình đâu .. trận gặp NTV , Saigon Fc thiếu người đó nên lượt về chúng ta phải cẩn thận với đội này .. và bây giờ chờ đợi bất ngờ từ trận Saigon Fc vs Germadept nhé